具体参数对比
型号 | The new iPad(16GB/WiFi版) | iPad2(16GB/WiFi版) |
颜色 | 白色 黑色 | 白色 黑色 |
尺寸与重量 | 高度:241.2 毫米(9.50 英寸) | 高度: 241.2 毫米 (9.50 英寸) |
宽度:185.7 毫米(7.31 英寸) | 宽度: 185.7 毫米 (7.31 英寸) | |
厚度:9.4 毫米(0.37 英寸) | 深度: 8.8 毫米 (0.34 英寸) | |
重量:652 克(1.44 磅) | 重量: 601 克 (1.33 磅) | |
操作系统 | IOS 5.1 | IOS 5.1 |
内存 | 16GB | 16GB |
显示屏 | Retina 显示屏 | |
9.7 英寸 (对角线) LED 背光宽屏 Multi-Touch 显示屏,具有 IPS 技术 | 9.7 英寸 (对角线) LED 背光镜面宽屏幕 Multi-Touch 显示屏,具有 IPS 技术 | |
2048 x 1536 像素以每英寸 264 像素显示 (ppi) | 1024 x 768 像素,132 ppi 清晰度 | |
耐指纹抗油涂层 | 耐指纹抗油涂层 | |
支持多种语言文字同时显示 | 支持多种语言文字同时显示 | |
操作系统 | 双核Apple A5X,1GHz | 1GHz Apple A5 专门设计开发、高效能及低能耗系统单芯片 |
无线和蜂窝网络 | WLAN (802.11 a/b/g/n) | WLAN (802.11a/b/g/n) |
网络模式:不支持3G网络。 | 网络模式:不支持3G网络。 | |
Bluetooth 4.0 技术 | Bluetooth 2.1 + EDR 技术 | |
相机 | 后置500 万像素 iSight 摄像头,前置30万像素 | 后置70万像素摄像头,前置30万像素 |
视频录制 | 自动对焦 | |
轻点自动对焦 | 轻点控制摄像或拍照的曝光 | |
静态图像面部检测 | ||
视频录制,高达每秒 30 帧的 HD 高清视频 (1080p),带有音频 | 背部摄像头:摄像、高达每秒 30 帧的 HD (720p),支持音频;静态摄像头具备 5 倍数字缩放功能 | |
视频防抖动 | 前端摄像头:摄像、高达每秒 30 帧的 VGA,支持音频;VGA 品质的静态摄像头 | |
FaceTime 摄像头可拍摄 VGA 画质的照片和每秒 30 帧的视频 | 通过 WLAN 为照片和视频添加地理标签 | |
照片和视频地理标记功能 | ||
电池和电源4 | 内置 42.5Whr 可充电锂聚合物电池 | 内置 25Whr 可充电锂聚合物电池 |
可持续通过 WLAN 网络浏览网页、观看视频或聆听音乐,长达 10 小时 | 无线上网、观赏视频或收听音乐使用时间可达 10 小时 | |
通过电源适配器或电脑 USB 充电 | 通过电源适配器或电脑 USB 充电 | |
输入和输出 | 30 针基座接口 | 30 针 Dock 连接器端口 |
3.5 毫米立体声耳机迷你插孔 | 3.5 毫米立体声耳机接口 | |
内置扬声器 | 内置扬声器 | |
麦克风 | 麦克风 | |
感应器 | 加速感应器 | 加速感应器 |
环境光传感器 | 环境光传感器 | |
陀螺仪 | 陀螺仪 | |
定位功能 | WLAN 网络 | WLAN |
数字指南针 | 指南针 |
小编总结:看到上面为您总结的苹果iPad3跟iPad2的区别,您现在是不是了然于胸了呢?苹果iPad3与iPad2哪个好,相信您自有决断,那么就带着您心中的自由带着苹果改变世界吧!