中国面积最大的省是新疆维吾尔族自治区 ,面积166.49平方公里。
中国各省面积排行
排名 名称 面积(万平方千米) 比重(%)
01 新疆维吾尔族自治区 166.49 17.2296%
02 西藏自治区 122.84 12.7124%
03 内蒙古自治区 118.3 12.2426%
04 青海省 72.23 7.4749%
05 四川省 48.43 5.0119%
06 黑龙江省 45.48 4.7066%
07 甘肃省 45.37 4.6952%
08 云南省 38.33 3.9667%
09 广西壮族自治区 23.67 2.4496%
10 湖南省 21.18 2.1919%
11 陕西省 20.58 2.1298%
12 河北省 18.88 1.9538%
13 吉林省 18.74 1.9394%
14 湖北省 18.59 1.9238%
15 广东省 17.98 1.8607%
16 贵州省 17.62 1.8235%
17 江西省 16.73 1.7313%
18 河南省 16.56 1.7138%
19 山东省 15.71 1.6258%
20 山西省 15.67 1.6217%
21 辽宁省 14.69 1.5202%
22 安徽省 13.96 1.4447%
23 福建省 12.14 1.2563%
24 江苏省 10.26 1.0618%
25 浙江省 10.18 1.0535%
26 重庆市 8.2403 0.8528%
27 宁夏回族自治区 6.64 0.6872%
28 台湾省 3.6193 0.3746%
29 海南省 3.54 0.3663%
30 北京市 1.6808 0.1739%
31 天津市 1.1947 0.1236%
32 上海市 0.634 0.0656%
33 香港特别行政区 0.1104 0.0114%
34 澳门特别行政区 0.0299 0.0031%
全国 966.2994 100.0000%(一起过www.yiqig.cn)。